<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.nachtskatendresden.de">
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://www.nachtskatendresden.de</link>
		<image rdf:resource="http://www.nachtskatendresden.de/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2010-03-10T16:16:28+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.nachtskatendresden.de/content/view/205/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.nachtskatendresden.de/content/view/204/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.nachtskatendresden.de/content/view/203/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.nachtskatendresden.de/content/view/202/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.nachtskatendresden.de/content/view/201/"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://www.nachtskatendresden.de/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>Powered by Joomla!</title>
		<link>http://www.nachtskatendresden.de</link>
		<url>http://www.nachtskatendresden.de/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://www.nachtskatendresden.de/content/view/205/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-02-21T19:23:44+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.nachtskatendresden.de</dc:source>
		<title>Neues Jahr, neue Strecken...</title>
		<link>http://www.nachtskatendresden.de/content/view/205/</link>
		<description>Noch gute zwei Monate also 61 Tage bis zum ersten Nachtskaten in 2010 wieder jeden Freitagabend. Auch in diesem Jahr werden wir wieder neue interessante Strecken durch Dresden mit Euch fahren. Zur Vorbereitung und Planung der Strecken, wollen wir gerne wieder eure Ideen und Vorschl&amp;auml;ge einbeziehen. Deshalb bitten wir euch, eure Streckenideen und Vorsch&amp;auml;ge in eine Email zu verfassen und an uns zu schicken: info@nachtskaten-dresden.de </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.nachtskatendresden.de/content/view/204/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-02-08T08:34:43+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.nachtskatendresden.de</dc:source>
		<title>Kleiner Vorgeschmack für das diesjährige Nachtskaten am 23.04.2010</title>
		<link>http://www.nachtskatendresden.de/content/view/204/</link>
		<description>Seit heute rollt sie wieder, die Stra&amp;szlig;enbahn des Dresdner Nachtskatens. Nachdem sie Ende August letzten Jahres durch eine unvorsichtige Autofahrerin aus den Gleisen gehoben wurde und fortan zur Reparatur in der Werkstatt fristen musste, ist sie nun wieder auf Dresdens Stra&amp;szlig;en unterwegs. Ganz unpassend war der unfreiwillige Zwischenstopp nicht, denn so konnte sie auch von der Beschriftung her auf den aktuellen Stand gebracht werden.   Dieses Jahr wird das Dresdner Nachtskaten wieder (schon fast traditionell) Freitags an den Start gehen, die Premiere findet am 23. April 2010 ab  20.00 Uhr statt. Scharfer Start am Skatepark Lingner Allee ist wie gehabt um 21.00 Uhr.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.nachtskatendresden.de/content/view/203/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-09-15T17:43:53+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.nachtskatendresden.de</dc:source>
		<title>Rückkehr zu den Wurzeln</title>
		<link>http://www.nachtskatendresden.de/content/view/203/</link>
		<description>Das Konzept war gut, aber es ging leider nicht auf: die Verlegung des w&amp;ouml;chentlichen Nachtskate-Start auf den Donnerstag fand bei den Skaterinnen und Skatern trotz vorheriger Teilnehmerbefragung keinen Anklang. Durchschnittlich rollten 1.539 Skater durch die s&amp;auml;chsische Landeshauptstadt, was einen R&amp;uuml;ckgang der Teilnehmerzahl um gut 20% bedeutete. Auch die Polizeidirektion Dresden, die f&amp;uuml;r eine Verlegung auf Donnerstag pl&amp;auml;dierte, da durch weitere Veranstaltungen an den Freitagen die Absicherung des Nachtskatens nicht immer gew&amp;auml;hrleistet werden konnte, spricht sich nun f&amp;uuml;r eine R&amp;uuml;ckkehr zum Freitag aus.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.nachtskatendresden.de/content/view/202/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-09-02T19:15:43+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.nachtskatendresden.de</dc:source>
		<title>Damit niemand falsch abbiegt...</title>
		<link>http://www.nachtskatendresden.de/content/view/202/</link>
		<description> Damit am Donnerstag niemand falsch abbiegt:Die DREWAG-Strecke wird an diesem Donnerstag mit ge&amp;auml;nderter Streckenf&amp;uuml;hrung an den Start gehen:ACHTUNG: Die Strecke ist NICHT f&amp;uuml;r Anf&amp;auml;nger geeignet!      Halfpipe &amp;ndash; Georgplatz &amp;ndash; Dr. K&amp;uuml;lz Ring &amp;ndash; Budapester Stra&amp;szlig;e &amp;ndash; Chemnitzer Stra&amp;szlig;e &amp;ndash; N&amp;ouml;thnitzer Stra&amp;szlig;e &amp;ndash; R&amp;auml;cknitzstra&amp;szlig;e &amp;ndash;M&amp;uuml;nzmeisterstra&amp;szlig;e &amp;ndash; S&amp;uuml;dh&amp;ouml;he &amp;ndash; Kohlenstra&amp;szlig;e &amp;ndash; Cunnersdorfer Str. - Achtbeeteweg (Achtung Abfahrt) - Pause auf Achtbeeteweg vor Kreuzung Stuttgarter Str. - Stuttgarter Stra&amp;szlig;e &amp;ndash; Altkaitz &amp;ndash; Possendorfer Stra&amp;szlig;e &amp;ndash; Boderitzer Stra&amp;szlig;e &amp;ndash; Gostritzer Stra&amp;szlig;e &amp;ndash; Teplitzer Stra&amp;szlig;e - Gerhart Hauptmann Str. - Lenn&amp;eacute;platz - Parkstr. - B&amp;uuml;rgerwiese &amp;ndash; Georgplatz &amp;ndash; Halfpipe   </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.nachtskatendresden.de/content/view/201/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-09-02T18:55:53+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.nachtskatendresden.de</dc:source>
		<title>Rückblick zu Beton on Fire</title>
		<link>http://www.nachtskatendresden.de/content/view/201/</link>
		<description>Am letzten Wochenende gab es eine Premiere auf der Altenberger Bobbahn. Unter dem Motto  Beton on Fire  jagten 15 Inline-Skater aus 4 L&amp;auml;ndern die 1400 Meter lange Strecke talw&amp;auml;rts. Mit Rollen unter den F&amp;uuml;&amp;szlig;en erreichten Sie Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 80 km/h.  Falko Quinger (23), Skatelehrer der Inline Skate Schule Dresden war einer der 15 mutigen Teilnehmer, die sich die Bobbahn Altenberg herunterwagten. Als einer von insgesamt zwei deutschen Startern erk&amp;auml;mpfte er sich mit einer Geschwindigkeit von 70 km/h den 9. Platz in der Rangliste. </description>
	</item>
</rdf:RDF>
